| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Năm |
|---|---|---|---|
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 36.7 | 96 | 2024 |
| Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 37.89 | 116 | 2024 |
| Giá trị gia tăng ngành chế biến, chế tạo (% GDP) | 19.8 | 23 | 2024 |
| Đầu tư trực tiếp nước ngoài (dòng vốn vào ròng) | 45,474,733,959 | 13 | 2024 |
| Tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao | 19.3 | 36 | 2024 |
Cách đọc từng chỉ số
- Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP)
- Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tính theo tỷ trọng trong quy mô nền kinh tế (GDP).
- Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP)
- Giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tính theo tỷ trọng trong quy mô nền kinh tế (GDP).
- Giá trị gia tăng ngành chế biến, chế tạo (% GDP)
- Giá trị gia tăng do ngành chế biến, chế tạo tạo ra tính theo tỷ trọng trong quy mô nền kinh tế (GDP).
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (dòng vốn vào ròng)
- Giá trị ròng của vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài chảy vào, tính bằng US$; con số này biến động mạnh giữa các năm.
- Tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao
- Tỷ trọng các sản phẩm thâm dụng nghiên cứu và phát triển như máy bay, thiết bị điện tử và dược phẩm trong tổng xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo.
Vị trí của nước này trên thế giới
Ở mỗi chỉ số, con số của nước này được đặt cạnh toàn bộ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ mà cùng nguồn dữ liệu bao phủ. Trung vị là giá trị ở giữa khi xếp tất cả các nước theo chỉ số đó.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Trung vị | Hạng 1 | Hạng cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 36.7 % | 96 / 192 | 36.67 % | Luxembourg 191.53 | Sudan 0.72 |
| Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 37.89 % | 116 / 192 | 44.88 % | Hồng Kông 177.72 | Sudan 1.27 |
| Giá trị gia tăng ngành chế biến, chế tạo (% GDP) | 19.8 % | 23 / 203 | 10.09 % | Puerto Rico 44.14 | Bermuda 0.33 |
| Đầu tư trực tiếp nước ngoài (dòng vốn vào ròng) | 45,474,733,959 US$ | 13 / 204 | 922,462,642 US$ | Mỹ 297,058,000,000 | Thụy Sĩ -108,395,568,634 |
| Tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao | 19.3 % | 36 / 186 | 5.76 % | Quần đảo Cayman 85.52 | Macao 0 |
Các nước có thứ hạng liền kề: Tây Ban Nha, Nam Sudan, Uzbekistan, Đức, Suriname, Gabon, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Barbados