Trang chủ / Chỉ số / Imports of goods and services
Imports of goods and services
Đơn vị % / mới nhất 2024 / 192 quốc gia / thế giới 28.18
| Hạng | Quốc gia / vùng | % |
|---|---|---|
| 1 | Hồng Kông | 177.72 |
| 2 | Luxembourg | 159.74 |
| 3 | San Marino | 154.99 |
| 4 | Singapore | 143.6 |
| 5 | Djibouti | 114.82 |
| 19 | Timor-Leste | 84.89 |
| 20 | Kyrgyzstan | 84.21 |
| 21 | Việt Nam | 83.71 |
| 22 | Cuba | 82.39 |
| 23 | Quần đảo Marshall | 81.74 |
| 190 | Turkmenistan | 11.16 |
| 191 | Venezuela | 9.22 |
| 192 | Sudan | 1.27 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồng Kông | 177.72 | 2024 |
| 2 | Luxembourg | 159.74 | 2024 |
| 3 | San Marino | 154.99 | 2023 |
| 4 | Singapore | 143.6 | 2024 |
| 5 | Djibouti | 114.82 | 2024 |
| 6 | Nauru | 110.52 | 2024 |
| 7 | Guyana | 109.73 | 2005 |
| 8 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 108.26 | 2022 |
| 9 | Seychelles | 103.2 | 2024 |
| 10 | Ireland | 102.19 | 2024 |
| 11 | Kiribati | 101.68 | 2023 |
| 12 | Malta | 99.68 | 2024 |
| 13 | Somalia | 99.11 | 2024 |
| 14 | Lesotho | 98.59 | 2023 |
| 15 | Síp | 93.38 | 2024 |
| 16 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 92.2 | 2023 |
| 17 | Curaçao | 92.02 | 2018 |
| 18 | Slovakia | 85.73 | 2024 |
| 19 | Timor-Leste | 84.89 | 2024 |
| 20 | Kyrgyzstan | 84.21 | 2024 |
| 21 | Việt Nam | 83.71 | 2024 |
| 22 | Cuba | 82.39 | 2024 |
| 23 | Quần đảo Marshall | 81.74 | 2024 |
| 24 | Palau | 80.42 | 2023 |
| 25 | Bỉ | 79.66 | 2024 |
| 26 | Mauritius | 78.31 | 2024 |
| 27 | Maldives | 78.26 | 2024 |
| 28 | Samoa thuộc Mỹ | 77.73 | 2022 |
| 29 | Armenia | 76.44 | 2024 |
| 30 | Aruba | 76.37 | 2024 |
| 31 | Estonia | 75.37 | 2024 |
| 32 | Slovenia | 74.74 | 2024 |
| 33 | Bắc Macedonia | 74.65 | 2024 |
| 34 | Li-băng | 73.66 | 2023 |
| 35 | Campuchia | 72.08 | 2024 |
| 36 | Kosovo | 72.04 | 2024 |
| 37 | Micronesia | 71.49 | 2024 |
| 38 | Hà Lan | 71.4 | 2024 |
| 39 | Hungary | 71.11 | 2024 |
| 40 | Quần đảo Bắc Mariana | 70.89 | 2022 |
| 41 | Quần đảo Solomon | 70.78 | 2024 |
| 42 | Bahrain | 70.14 | 2024 |
| 43 | Mông Cổ | 69.73 | 2024 |
| 44 | Litva | 68.93 | 2024 |
| 45 | Namibia | 67.98 | 2024 |
| 46 | Latvia | 66.93 | 2024 |
| 47 | Belarus | 66.85 | 2024 |
| 48 | Thái Lan | 66.7 | 2024 |
| 49 | Montenegro | 66.2 | 2024 |
| 50 | Malaysia | 66.02 | 2024 |
| 51 | Tonga | 64.88 | 2023 |
| 52 | Guam | 63.98 | 2022 |
| 53 | Antigua và Barbuda | 62.98 | 2022 |
| 54 | Séc | 62.62 | 2024 |
| 55 | Thụy Sĩ | 61.94 | 2024 |
| 56 | Đan Mạch | 60.76 | 2024 |
| 57 | Palestine | 60.27 | 2024 |
| 58 | Papua New Guinea | 58.92 | 2004 |
| 59 | Brunei | 58.32 | 2024 |
| 60 | Serbia | 58.14 | 2024 |
| 61 | Nicaragua | 58.06 | 2024 |
| 62 | Honduras | 57.56 | 2024 |
| 63 | Moldova | 57.25 | 2024 |
| 64 | Jordan | 57.07 | 2024 |
| 65 | Libya | 56.85 | 2024 |
| 66 | Guinea | 56.38 | 2024 |
| 67 | Tunisia | 56.3 | 2024 |
| 68 | Georgia | 55.64 | 2024 |
| 69 | Croatia | 54.77 | 2024 |
| 70 | Bosnia và Herzegovina | 54.28 | 2024 |
| 71 | Vanuatu | 54.17 | 2022 |
| 72 | Cape Verde | 54.01 | 2024 |
| 73 | Bulgaria | 53.86 | 2024 |
| 74 | Belize | 53.75 | 2024 |
| 75 | Eswatini | 53.72 | 2024 |
| 76 | Bhutan | 53.35 | 2023 |
| 77 | Áo | 53.15 | 2024 |
| 78 | Mozambique | 52.82 | 2024 |
| 79 | Mauritania | 52.19 | 2024 |
| 80 | El Salvador | 51.9 | 2024 |
| 81 | Congo - Kinshasa | 51.8 | 2024 |
| 82 | Thụy Điển | 51.57 | 2024 |
| 83 | Quần đảo Faroe | 51.2 | 2024 |
| 84 | Greenland | 51.09 | 2023 |
| 85 | Afghanistan | 50.73 | 2023 |
| 86 | Ma-rốc | 50.19 | 2024 |
| 87 | Macao | 49.89 | 2024 |
| 88 | Samoa | 48.87 | 2024 |
| 89 | Oman | 48.78 | 2024 |
| 90 | Tajikistan | 48.44 | 2023 |
| 91 | Ukraina | 48.34 | 2024 |
| 92 | Ba Lan | 48.18 | 2024 |
| 93 | Hy Lạp | 47.66 | 2024 |
| 94 | Yemen | 47.32 | 2018 |
| 95 | Polynesia thuộc Pháp | 46.15 | 2024 |
| 96 | Quần đảo Cayman | 45.84 | 2020 |
| 97 | Bồ Đào Nha | 43.92 | 2024 |
| 98 | Botswana | 43.71 | 2024 |
| 99 | Iceland | 43.52 | 2024 |
| 100 | Senegal | 43.45 | 2024 |
| 101 | Albania | 43.17 | 2024 |
| 102 | Puerto Rico | 42.75 | 2024 |
| 103 | Lào | 41.88 | 2016 |
| 104 | Romania | 41.61 | 2024 |
| 105 | Phần Lan | 41.55 | 2024 |
| 106 | Bahamas | 41.46 | 2024 |
| 107 | Congo - Brazzaville | 40.41 | 2024 |
| 108 | Hàn Quốc | 40.28 | 2024 |
| 109 | Philippines | 40.11 | 2024 |
| 110 | Paraguay | 39.63 | 2024 |
| 111 | Panama | 39.32 | 2024 |
| 112 | Rwanda | 39.13 | 2024 |
| 113 | Suriname | 38.41 | 2010 |
| 114 | Kuwait | 38.35 | 2023 |
| 115 | Uzbekistan | 37.96 | 2024 |
| 116 | Mexico | 37.89 | 2024 |
| 117 | Đức | 37.66 | 2024 |
| 118 | Azerbaijan | 36.79 | 2024 |
| 119 | Togo | 36.57 | 2022 |
| 120 | Comoros | 34.46 | 2024 |
| 121 | Ghana | 34.31 | 2024 |
| 122 | Pháp | 34.22 | 2024 |
| 123 | Na Uy | 33.87 | 2024 |
| 124 | Gambia | 33.42 | 2024 |
| 125 | Iraq | 33.2 | 2024 |
| 126 | Nepal | 32.91 | 2024 |
| 127 | Tây Ban Nha | 32.89 | 2024 |
| 128 | Costa Rica | 32.8 | 2024 |
| 129 | Canada | 32.71 | 2024 |
| 130 | Burkina Faso | 31.94 | 2024 |
| 131 | Vương quốc Anh | 31.86 | 2024 |
| 132 | Madagascar | 31.72 | 2024 |
| 133 | Qatar | 31.62 | 2022 |
| 134 | Guatemala | 31.45 | 2024 |
| 135 | Cộng hòa Trung Phi | 31.42 | 2024 |
| 136 | Malawi | 31.19 | 2023 |
| 137 | Italy | 30.32 | 2024 |
| 138 | Chile | 30.14 | 2024 |
| 139 | Nam Phi | 29.85 | 2024 |
| 140 | Eritrea | 29.24 | 2011 |
| 141 | Cộng hòa Dominica | 29.02 | 2024 |
| 142 | Nam Sudan | 28.9 | 2015 |
| 143 | Syria | 28.8 | 2022 |
| 144 | New Caledonia | 28.67 | 2024 |
| 145 | Iran | 28.51 | 2024 |
| 146 | Zambia | 27.55 | 2024 |
| 147 | Gabon | 27.47 | 2024 |
| 148 | Mali | 27.33 | 2024 |
| 149 | Thổ Nhĩ Kỳ | 27.03 | 2024 |
| 150 | Guinea-Bissau | 26.96 | 2024 |
| 151 | Ecuador | 26.92 | 2024 |
| 152 | New Zealand | 26.42 | 2024 |
| 153 | Israel | 26.02 | 2024 |
| 154 | Uganda | 25.9 | 2024 |
| 155 | Kazakhstan | 25.57 | 2024 |
| 156 | Ả Rập Xê-út | 25.57 | 2024 |
| 157 | Bolivia | 25.54 | 2024 |
| 158 | Guinea Xích Đạo | 25.38 | 2024 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 25.24 | 2024 |
| 160 | Uruguay | 23.7 | 2024 |
| 161 | Nhật Bản | 23.64 | 2024 |
| 162 | Ấn Độ | 23.49 | 2024 |
| 163 | Zimbabwe | 23.44 | 2024 |
| 164 | Sierra Leone | 23.28 | 2024 |
| 165 | Ai Cập | 23.22 | 2024 |
| 166 | Bermuda | 23.15 | 2024 |
| 167 | Kenya | 23.12 | 2024 |
| 168 | Peru | 22.94 | 2024 |
| 169 | Niger | 22.65 | 2024 |
| 170 | Úc | 22.52 | 2024 |
| 171 | Sri Lanka | 22.51 | 2024 |
| 172 | Benin | 21.8 | 2024 |
| 173 | Tanzania | 21.68 | 2024 |
| 174 | Colombia | 20.93 | 2024 |
| 175 | Indonesia | 20.39 | 2024 |
| 176 | Algeria | 20.28 | 2024 |
| 177 | Angola | 19.36 | 2024 |
| 178 | Haiti | 18.85 | 2024 |
| 179 | Cameroon | 18.73 | 2024 |
| 180 | Chad | 18.09 | 2024 |
| 181 | Brazil | 17.65 | 2024 |
| 182 | Nga | 17.59 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 17.19 | 2024 |
| 184 | Trung Quốc | 17.18 | 2024 |
| 185 | Nigeria | 16.93 | 1960 |
| 186 | Bangladesh | 16.32 | 2024 |
| 187 | Mỹ | 14.27 | 2024 |
| 188 | Argentina | 12.68 | 2024 |
| 189 | Ethiopia | 11.86 | 2024 |
| 190 | Turkmenistan | 11.16 | 2024 |
| 191 | Venezuela | 9.22 | 2024 |
| 192 | Sudan | 1.27 | 2024 |
Nguồn: world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)